![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | NICK McELMURY "C" | Ger4C | 12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1.67 |
35 | MARK RILEY | Hon4C | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0.83 |
49 | JAKE TYNES | Jur4C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
68 | BRET NELSON | Jur4C | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2.00 |
12 | DANIEL HODGES | Jur4C | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.42 |
13 | JOSH GARCIA "C" | Lat4C | 12 | 6 | 23 | 4 | 8 | 2.42 |
8 | MARIO ARZATE | Lat4C | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1.50 |
17 | JOSE REYES "A" | Lat4C | 12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1.50 |
8 | ETHAN WILSON | LSD 4C | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.33 |
22 | LEO MARISCAL | Ger4C | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.82 |
47 | AUSTIN ROBISON | Ger4C | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.55 |
81 | ILIANA BELINC | Ger4C | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.45 |
19 | STEVE ERNST | Hon4C | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1.64 |
37 | JUSTIN GARCIA | Lat4C | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.45 |
69 | ROBERT GARCIA | Lat4C | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.73 |
21 | SCOTT PEARSON | LSD 4C | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.45 |
5 | KRIS MAGONY | NTSB4C | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1.91 |
10 | JARED CAMERON | Ger4C | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
15 | BRYAN HUITRON | Ger4C | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
34 | JODIE KUPSCO | Ger4C | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 |
36 | ROB KREKEL "A" | Ger4C | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.80 |
2 | THOMAS ROCK | Hon4C | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.20 |
22 | ANDREW PALLOTTA | Hon4C | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.00 |
2 | JEFF WOO | Jur4C | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.10 |
18 | MICHELLE RIDENOUR "C" | Jur4C | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.90 |
23 | PIERRE CADENA | Jur4C | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.60 |
6 | TOM MacDONALD | Lat4C | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1.80 |
00 | STEVE WONG | LSD 4C | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.10 |
13 | ZACK ASHER | LSD 4C | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1.30 |
52 | DON SEISS | LSD 4C | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G32 | EDWIN DE LA CRUZ (G) | Lat4C | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
G35 | TIM SARRE (G) | Ger4C | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
G00 | DAVID TROYER (G) | Hon4C | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
G99 | SEAN WASSON (G) | Jur4C | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
G41 | TRAVIS ARANDA (G) | LSD 4C | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
G20 | TREVOR TABALDO (G) | NTSB4C | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
G31 | CAMERON PODD (G) | Reil4C | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
sub | HARRISON RICH (G) *SUB* waiver on file!! | Hon4C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
G41 | TRAVIS ARANDA (G) | LSD 4C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
sub | WILLIAM KOCHAN (G) *SUB* waiver on file!! | NTSB4C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
sub 00 | ERIC GOMEZ (G) *SUB* waiver on file!! | Ger4C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sub 35 | SASHA PERRY (G) *SUB* waiver on file!! | Jur4C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sub | MATT BOLES (G) *SUB* waiver on file!! | LSD 4C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
sub | JOSH PLATT (G) *SUB* waiver on file!! | Reil4C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
sub | GEO CABLE (G) *SUB* waiver on file!! | Ger4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00 | ANDREW DERSHIMER *not eligible for playoffs* | Jur4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
sub 00 | ANDREW DERSHIMER (G) *SUB* waiver on file!! | Reil4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | NICK McELMURY "C" | Ger4C | 12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1.67 |
35 | MARK RILEY | Hon4C | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0.83 |
49 | JAKE TYNES | Jur4C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
68 | BRET NELSON | Jur4C | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2.00 |
12 | DANIEL HODGES | Jur4C | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.42 |
13 | JOSH GARCIA "C" | Lat4C | 12 | 6 | 23 | 4 | 8 | 2.42 |
8 | MARIO ARZATE | Lat4C | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1.50 |
17 | JOSE REYES "A" | Lat4C | 12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1.50 |
8 | ETHAN WILSON | LSD 4C | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.33 |
22 | LEO MARISCAL | Ger4C | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.82 |
47 | AUSTIN ROBISON | Ger4C | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.55 |
81 | ILIANA BELINC | Ger4C | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.45 |
19 | STEVE ERNST | Hon4C | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1.64 |
37 | JUSTIN GARCIA | Lat4C | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.45 |
69 | ROBERT GARCIA | Lat4C | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.73 |
21 | SCOTT PEARSON | LSD 4C | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.45 |
5 | KRIS MAGONY | NTSB4C | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1.91 |
10 | JARED CAMERON | Ger4C | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
15 | BRYAN HUITRON | Ger4C | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
34 | JODIE KUPSCO | Ger4C | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 |
36 | ROB KREKEL "A" | Ger4C | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.80 |
2 | THOMAS ROCK | Hon4C | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.20 |
22 | ANDREW PALLOTTA | Hon4C | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2.00 |
2 | JEFF WOO | Jur4C | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.10 |
18 | MICHELLE RIDENOUR "C" | Jur4C | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.90 |
23 | PIERRE CADENA | Jur4C | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.60 |
6 | TOM MacDONALD | Lat4C | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1.80 |
00 | STEVE WONG | LSD 4C | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.10 |
13 | ZACK ASHER | LSD 4C | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1.30 |
52 | DON SEISS | LSD 4C | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G32 | EDWIN DE LA CRUZ (G) | Lat4C | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
G35 | TIM SARRE (G) | Ger4C | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
G00 | DAVID TROYER (G) | Hon4C | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
G99 | SEAN WASSON (G) | Jur4C | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
G41 | TRAVIS ARANDA (G) | LSD 4C | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
G20 | TREVOR TABALDO (G) | NTSB4C | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
G31 | CAMERON PODD (G) | Reil4C | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
sub | HARRISON RICH (G) *SUB* waiver on file!! | Hon4C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
G41 | TRAVIS ARANDA (G) | LSD 4C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
sub | WILLIAM KOCHAN (G) *SUB* waiver on file!! | NTSB4C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
sub 00 | ERIC GOMEZ (G) *SUB* waiver on file!! | Ger4C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sub 35 | SASHA PERRY (G) *SUB* waiver on file!! | Jur4C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
sub | MATT BOLES (G) *SUB* waiver on file!! | LSD 4C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
sub | JOSH PLATT (G) *SUB* waiver on file!! | Reil4C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
sub | GEO CABLE (G) *SUB* waiver on file!! | Ger4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00 | ANDREW DERSHIMER *not eligible for playoffs* | Jur4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
sub 00 | ANDREW DERSHIMER (G) *SUB* waiver on file!! | Reil4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |