![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 5 | 7 | 15 |
Reilly's 4C | 2 | 5 | 4 | 11 |
Honeybadgers 4C | 0 | 3 | 3 | 6 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 0 | 2 | 1 | 3 |
LSD 4C | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jurassic Puck 4C | 0 | 0 | 1 | 1 |
Not So Killer Bees 4C | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Honeybadgers 4C | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 |
LSD 4C | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Reilly's 4C | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 | 3 | 2 | 6 | 28 |
Jurassic Puck 4C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Not So Killer Bees 4C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 0 |
Honeybadgers 4C | 2 | 0 |
LSD 4C | 2 | 0 |
Reilly's 4C | 2 | 0 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 | 0 |
Jurassic Puck 4C | 1 | 0 |
Not So Killer Bees 4C | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Latin Blades 4C | 3 |
Honeybadgers 4C | 2 |
LSD 4C | 2 |
Reilly's 4C | 2 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 |
Jurassic Puck 4C | 1 |
Not So Killer Bees 4C | 1 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 5 | 7 | 15 |
Reilly's 4C | 2 | 5 | 4 | 11 |
Honeybadgers 4C | 0 | 3 | 3 | 6 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 0 | 2 | 1 | 3 |
LSD 4C | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jurassic Puck 4C | 0 | 0 | 1 | 1 |
Not So Killer Bees 4C | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Honeybadgers 4C | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 |
LSD 4C | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Reilly's 4C | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 | 3 | 2 | 6 | 28 |
Jurassic Puck 4C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Not So Killer Bees 4C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Latin Blades 4C | 3 | 0 |
Honeybadgers 4C | 2 | 0 |
LSD 4C | 2 | 0 |
Reilly's 4C | 2 | 0 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 | 0 |
Jurassic Puck 4C | 1 | 0 |
Not So Killer Bees 4C | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
Latin Blades 4C | 3 |
Honeybadgers 4C | 2 |
LSD 4C | 2 |
Reilly's 4C | 2 |
Geri-Hat-Tricks 4C | 1 |
Jurassic Puck 4C | 1 |
Not So Killer Bees 4C | 1 |